ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນ
ການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ & ຫນ້າທີ່ການອະນຸລັກພະລັງງານ
ຕ້ານ - FOG, ຕ້ານ - ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ, ຕ້ານ - ອາກາດຫນາວ
ຕ້ານ - ການປະທະກັນ, ການລະເບີດ - ຫຼັກຖານ
ຜົນງານທີ່ມີສຽງ
ການສົ່ງຕໍ່ສາຍຕາສູງ (ຕ່ໍາ - ແວ່ນຕາ)
ການສົ່ງຕໍ່ພະລັງງານສູງ (ຕ່ໍາ - ແກ້ວ)
ອັດຕາການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສູງຂອງລັງສີທີ່ຢູ່ໃນອິນຟາເລດ (ຕໍ່າ - e ແກ້ວ)
ການສະເພາະ
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ໂລໂກ້ Coca Cola ເຮັດໃຫ້ແກ້ວມີແສງ |
| ນ້ໍາມັນອາຍແກັດ | ອາກາດຫລື Argon, Krypton ແມ່ນທາງເລືອກ |
| ແກ້ວ | ຮ້ອນ, ຕໍ່າ - e, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ |
| ການສອສຕອລ | glazing double, glazing triple |
| ຄວາມຫນາແກ້ວ | 3.2 / 4mm ແກ້ວ + 12A + 3.2 / 4MM 3.2 / 4MM ແກ້ວ + 6A + ຂະຫນາດ + 3.2MM ແກ້ວ + 6A + 3.2A + 3.2 / 4mm ແກ້ວ ປັບແຕ່ງ |
| ຂະຫນາດ | ສູງສຸດທີ່ເຄຍ. 2440mm x 3660mm, Min. 350mm * 180mm, ປັບແຕ່ງ |
| ຮູບຮ່າງ | ແປ, ໂຄ້ງ |
| ສີ | ລ້າງ, Ultra ທີ່ຈະແຈ້ງ, ສີຂີ້ເຖົ່າ, ສີຂຽວ, ສີຟ້າ, ແລະອື່ນໆ. |
| ອຸນຫະພູມ | - 30 ℃ - 10 ℃ |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ຝາຜ້າມ່ານ, ຕູ້ເຢັນ, ປະຕູແລະປ່ອງຢ້ຽມ |
| SpaceRR | ໂຮງງານຜະລິດອາລູມີນຽມ |
| ປະທັບຕາ | polysulfide & butyl sealant |
| ຫໍ່ | ໂຟມ EPE Foam + ກໍລະນີໄມ້ທະເລ (plywood carton) |
| ການບໍລິການ | OEM, ODM, ແລະອື່ນໆ. |
| ຫລັງຈາກ - ບໍລິການຂາຍ | ອາໄຫຼ່ຟຣີ |
| ການຮັບປະກັນ | 1 ປີ |
| ຍີ່ຫໍ້ | YB |



